Ligen + Platzierungen
Wacker erlebt seine Hoch-Zeiten am Ende der 60er-Jahre
Seine Hoch-Zeiten hat der FC Wacker zwischen 1966 und 1970 erlebt: Damals spielte er in der Schwarzwald-Bodenseeliga, der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland. Das zeigen die nachstehenden Auflistungen und Tabellen, die das jährliche Abschneiden von den Dreißigern bis heute dokumentieren. Leider sind die Angaben nicht vollständig.
1930/31 | B-Klasse Oberschwaben | 1. Platz (Aufstieg in die A-Klassr Donau) |
1931/32 | A-Klasse Donau | 1. (Wacker scheitert jedoch in der Aufstiegsrunde) |
1932/33 | A-Klasse Donau | 1. (Wacker scheitert jedoch in der Aufstiegsrunde) |
1933/34 | A-Klasse Donau | 1. (Aufstieg in die Bezirksklasse Oberschwaben) |
1934/35 | Bezirksklasse Bodensee | 7. |
1935/36 | Bezirksklasse Bodensee | 5. |
1936/37 | Bezirksklasse Bodensee | 8. |
1937/38 | Bezirksklasse Bodensee | 10. (Abstieg in die 1. Kreisklasse) |
1938/39 | 1. Kreisklasse | ? |
1939/40 | 1. Kreisklasse | ? (Kriegsbedingte Einstellung des Spielbetriebes) |
1952/53 | B-Klasse Riß (Wiedergründung) | 1. Platz (Aufstieg in die A-Klasse Riß nach Wiedergründung des FCW) |
1953/54 | A-Klasse Riß | 1. (Wacker scheitert jedoch in der Aufstiegsrunde) |
1954/55 | A-Klasse Riß | 5. |
1955/56 | A-Klasse Riß | 2. |
1956/57 | A-Klasse Riß | 2 |
1957/58 | A-Klasse Riß | 2. |
1958/59 | A-Klasse Riß | 6. |
1959/60 | A-Klasse Riß | 4. |
1960/61 | A-Klasse Riß | 1. (Aufstieg in die 2. Amateurliga Oberschwaben) |
1961/62 | 2. Amateurliga Oberschwaben | 11. |
1962/63 | 2. Amateurliga Oberschwaben | 2. |
1963/64 | 2. Amateurliga Oberschwaben | 6. |
1964/65 | 2. Amateurliga Oberschwaben | 2. |
1965/66 | 2. Amateurliga Oberschwaben | 1. (Aufstieg in die Schwarzwald-Bodenseeliga (1. Amateurliga) |
1966/67 | 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee | 13. |
1967/68 | 1. AmateurligaSchwarzwald-Bodensee | 12. |
1968/69 | 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee | 7. |
1969/70 | 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee | 10. |
1970 | Fusion des FC Wacker mit der TG Biberach zum FV Biberach | |
1977 | Gründung des Biberacher SC | |
1977/78 | C-Klasse Riß | 4. |
1978/79 | Kreisliga B Riß | 4. |
1979/80 | Kreisliga B Riß | 4. |
1980/81 | Kreisliga B Riß | 2. |
1981/82 | Kreisliga B Riß | 1. (Aufstieg in die Kreisliga A Riß) |
1982/83 | Kreisliga A Riß | 8. |
1983/84 | Kreisliga A Riß | 8. |
1984/85 | Kreisliga A Riß | 9. |
1985/86 | Kreisliga A Riß | 13. (Abstieg in die Kreisliga B Riß) |
1986/87 | Kreisliga B Riß | 8. |
1987/88 | Kreisliga B Riß | 1. (Aufstieg in die Kreisliga A Riß] |
1988/89 | Kreisliga A Riß | 1. (Aufstieg in die Bezirksliga Riß] |
1989/90 | Bezirksliga Riß | 6. |
1990/91 | Bezirksliga Riß | 10. |
1991/92 | Bezirksliga Riß | 10. |
1992/93 | Bezirksliga Riß | 1. (Landesliga-Aufstieg ü. d. Relegation: FCW - Schussenried 2:0, Schussenr. - FCW 0:1) |
1993/94 | Landesliga Staffel IV | 10. |
1994/95 | Landesliga Staffel IV | 10. |
1995/96 | Landesliga Staffel IV | 4. |
1996/97 | Landesliga Staffel IV | 2. |
1997/98 | Landesliga Staffel IV | 7. |
1998/99 | Landesliga Staffel IV | 15. (Abstieg in die Bezirksliga Riß) |
1999/00 | Bezirksliga Riß | 3. |
2000/01 | Bezirksliga Riß | 6. |
2001/02 | Bezirksliga Riß | 6. |
2002/03 | Bezirksliga Riß | 14. (Abstieg in die Kreisliga A Riß) |
2003/04 | Kreisliga A Riß | 3. |
2004/05 | Kreisliga A Riß | 2. (Aufstiegs-Relegation: FCW - SV Eberhardzell I 1:3) |
2005/06 | Kreisliga A Riß | 8. |
2006/07 | Kreisliga A Riß | 11. |
2007/08 | Kreisliga A Riß | 6. |
2008/09 | Kreisliga A Riß | 8. |
2009/10 | Kreisliga A Riß | 9. |
2010/11 | Kreisliga A Riß | 5. |
2011/12 | Kreisliga A Riß | 9. |
2012/13 | Kreisliga A Riß | 6. |
2013/14 | Kreisliga A Riß | 10. |
2014/15 | Kreisliga A Riß | 13. (Abstiegs-Relegation: FCW - SV Eberhardzell II 3:0) |
2015/16 | Kreisliga A Riß | 12. |
2016/17 | Kreisliga A Riß | 4. |
2017/18 | Kreisliga A Riß | 9. |
2018/19 | Kreisliga A Riß | 7. |
2019/20 | Kreisliga A Riß | 8. (Saison-Abbruch nach 15 Spieltagen, wg. Corona-Pandemie) |
2020/21 | Kreisliga A Riß | 4. (Saison-Abbruch nach 8 Spieltagen, wg. Corona-Pandemie) |
2021/22 | Kreisliga A Riß | 2. (Aufstiegs-Relegation: FCW - SV Äpfingen 2:1; FCW - SV Eberhardzell 0:3) |
2022/23 | Kreisliga A Riß | 2. (Aufstiegs-Relegation: FCW - SC Schönebürg 3:1 n. V.; FCW - SV Steinhausen 3:1) |
Tabellen
1934/35: Bezirksliga Bodensee
1935/36: Bezirksliga Bodensee
1936/37: Bezirksliga Bodensee
1937/38: Bezirksliga Bodensee
1938/39: 1. Kreisklasse
(Tabelle liegt nicht vor)
1939/40: 1. Kreisklasse
(Tabelle liegt nicht vor, kriegsbedingte Einstellung des Spielbetriebes)
1960/61: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Lindau | 28 | 79:36 | 42:14 |
2 | TG Biberach | 28 | 55:23 | 39:17 |
3 | SV Weingarten | 28 | 75:57 | 36:20 |
4 | FV Saulgau | 28 | 81:52 | 34:22 |
5 | TSV Riedlingen | 28 | 59:62 | 32:24 |
6 | FV Weissenau (N) | 28 | 59:62 | 32:24 |
7 | FV Bad Schussenried | 28 | 73:58 | 31:25 |
8 | FC Mengen (N) | 28 | 65:67 | 27:29 |
9 | SV Oberzell | 28 | 62:66 | 27:29 |
10 | TSV Meckenbeuren | 28 | 54:58 | 26:30 |
11 | TSV Schelkingen | 28 | 49:68 | 26:30 |
12 | SV Unter-/Obersulmetingen | 28 | 56:66 | 21:35 |
13 | SV Baustetten (N) | 28 | 49:78 | 18:38 |
14 | SG Aulendorf | 28 | 46:82 | 14:42 |
15 | SV Sigmaringen | 28 | 37:72 | 13:43 |
Aufsteiger in die 2. Amateurliga: TSV Sigmaringendorf, FC Lindenberg, FC Wacker Biberach
1961/62: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Lindau (M) | 28 | 87:42 | 41:15 |
2 | SV Weingarten | 28 | 72:50 | 36:20 |
3 | FC Mengen | 28 | 91:65 | 36:20 |
4 | FV Saulgau | 28 | 78:58 | 36:20 |
5 | TSV Meckenbeuren | 28 | 61:51 | 36:20 |
6 | FV Bad Schussenried | 28 | 77:56 | 32:24 |
7 | FV Weissenau | 28 | 69:58 | 31:25 |
8 | TSV Sigmaringendorf (N) | 28 | 44:42 | 31:25 |
9 | TG Biberach | 28 | 61:61 | 28:28 |
10 | SV Oberzell | 28 | 55:81 | 22:34 |
11 | FC Wacker Biberach (N) | 28 | 51:64 | 21:35 |
12 | SV Unter-/Obersulmetingen | 28 | 50:63 | 21:35 |
13 | TSV Riedlingen | 28 | 51:77 | 18:38 |
14 | TSV Schelkingen | 28 | 45:89 | 17:39 |
15 | FC Lindenberg (N) | 28 | 51:86 | 14:42 |
Aufsteiger in die 2. Amateurliga: SV Kressbronn, SV Sigmaringen, SV Äpfingen
1962/63: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5
1 | TG Biberach | 28 | 77:42 | 38:18 |
2 | FC Wacker Biberach | 28 | 88:44 | 38:18 |
3 | TSV Riedlingen | 28 | 68:38 | 38:18 |
4 | SV Kressbronn (N) | 28 | 67:44 | 35:21 |
5 | SV Weingarten | 28 | 64:52 | 33:23 |
6 | FV Bad Schussenried | 28 | 58:51 | 30:26 |
7 | FC Mengen | 28 | 51:66 | 29:27 |
8 | TSV Meckenbeuren | 28 | 43:40 | 28:28 |
9 | FV Saulgau | 28 | 72:69 | 27:29 |
10 | FV Weissenau | 28 | 57:62 | 25:31 |
11 | SV Sigmaringen (N) | 28 | 63:71 | 24:32 |
12 | SV Unter-/Obersulmetingen | 28 | 41:49 | 24:32 |
13 | TSV Sigmaringendorf | 28 | 37:62 | 20:36 |
14 | SV Oberzell | 28 | 59:86 | 19:37 |
15 | SV Äpfingen (N) | 28 | 39:108 | 12:44 |
Entscheidungsspiele um die Meisterschaft
TSV Riedlingen - Wacker Biberach 0:2 (in Saulgau)
TG Biberach - Wacker Biberach 4:1 (Biberach)
Aufsteiger in die 2. Amateurliga: TSG Ehingen, TSV Fischbach, FV Rot/Laupheim
1963/64: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Meckenbeuren | 28 | 69:38 | 40:16 |
2 | SV Weingarten | 28 | 75:41 | 39:17 |
3 | FV Schussenried | 28 | 81:48 | 39:17 |
4 | SV Kressbronn | 28 | 60:49 | 33:23 |
5 | TSG Ehingen (N) | 28 | 69:57 | 30:26 |
6 | FC Wacker Biberach | 28 | 60:58 | 29:27 |
7 | SV Sigmaringen | 28 | 50:58 | 27:29 |
8 | TSV Riedlingen | 28 | 61:74 | 27:29 |
9 | Ober-/Untersulmetingen | 28 | 62:51 | 26:30 |
10 | FV Saulgau | 28 | 58:67 | 25:31 |
11 | FC Mengen | 28 | 66:63 | 24:32 |
12 | FV Weißenau | 28 | 52:71 | 24:32 |
13 | SV Fischbach (N) | 28 | 50:58 | 23:33 |
14 | TSV Sigmaringendorf | 28 | 45:84 | 20:36 |
15 | FV Rot bei Laupheim (N) | 28 | 41:90 | 14:42 |
Aufsteiger in 2. Amateurliga: ESV Lindau, TSV Rißtissen, SV Tannheim
Absteiger aus der 1. Amateurliga: TG Biberach
1964/65: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach (Ab) | 28 | 69:19 | 50:6 |
2 | FC Wacker Biberach | 28 | 86:35 | 45:11 |
3 | TSG Ehingen | 28 | 81:56 | 37:19 |
4 | SV Weingarten | 28 | 73:54 | 32:24 |
5 | SV Sigmaringen | 28 | 75:59 | 29:27 |
6 | FV Bad Schussenried | 28 | 67:61 | 29:27 |
7 | TSV Rißtissen (N) | 28 | 54:69 | 27:29 |
8 | SV Kreßbronn | 28 | 54:54 | 26:30 |
9 | SV Unter-/Obersulmetingen | 28 | 54:58 | 24:32 |
10 | SV Tannheim (N) | 28 | 50:69 | 24:32 |
11 | TSV Riedlingen | 28 | 56:82 | 23:33 |
12 | FV Weissenau | 28 | 54:76 | 21:35 |
13 | FV Saulgau | 28 | 52:77 | 21:35 |
14 | FC Mengen | 28 | 61:71 | 21:35 |
15 | ESV Lindau (N) | 28 | 45:91 | 11:45 |
Aufsteiger in die 2. Amateurliga: TSG Ailingen, SV Hohentengen, SC Schönebürg
Absteiger aus der 1. Amateurliga: TSV Meckenbeuren
1965/66: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5
1 | FC Wacker Biberach | 30 | 70:26 | 46:14 |
2 | TSG Ehingen | 30 | 67:38 | 39:21 |
3 | SV Kressbronn | 30 | 65:41 | 38:22 |
4 | SV Tannheim | 30 | 43:36 | 36:24 |
5 | TSV Meckenbeuren (A) | 30 | 61:51 | 32:28 |
6 | TSG Ailingen (N) | 30 | 41:47 | 30:30 |
7 | SV Sigmaringen | 30 | 51:59 | 30:30 |
8 | TSV Rißtissen | 30 | 56:47 | 29:31 |
9 | FV Bad Schussenried | 30 | 57:59 | 28:32 |
10 | SV Hohentengen (N) | 30 | 41:51 | 28:32 |
11 | SV Weingarten | 30 | 43:45 | 27:33 |
12 | FV Weißenau | 30 | 44:60 | 27:33 |
13 | TSV Riedlingen | 30 | 46:59 | 25:35 |
14 | SV Ober-/Untersulmetingen | 30 | 43:48 | 25:35 |
15 | SC Schönebürg (N) | 30 | 27:66 | 21:39 |
16 | FV Saulgau | 30 | 46:68 | 19:41 |
Aufsteiger in die 2. Amateurliga: VfL Munderkingen, SV Äpfingen, SG Aulendorf
Absteiger aus der 1. Amateurliga: FV Ravensburg
1966/67: 1. Amateurliga Württemberg, Schwarzwald-Bodensee
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | FC Tuttlingen | 30 | 62:41 | 42:18 |
2 | SpVgg Lindau | 30 | 84:44 | 41:19 |
3 | FC Singen | 30 | 53:24 | 39:21 |
4 | FC Tailfingen | 30 | 66:47 | 37:23 |
5 | FC Wangen | 30 | 47:32 | 36:24 |
6 | FC Konstanz | 30 | 59:43 | 34:26 |
7 | SC Schwenningen | 30 | 43:46 | 32:28 |
8 | VfB Friedrichshafen | 30 | 47:39 | 30:30 |
9 | 1. FC Burladingen (N) | 30 | 43:56 | 30:30 |
10 | TG Biberach | 30 | 35:34 | 28:32 |
11 | FV Ebingen | 30 | 43:58 | 28:32 |
12 | FC Hechingen | 30 | 43:43 | 27:33 |
13 | FC Wacker Biberach (N) | 30 | 48:52 | 25:35 |
14 | VfR Schwenningen | 30 | 39:44 | 24:36 |
15 | Olympia Laupheim | 30 | 39:70 | 19:41 |
16 | FV St.Georgen (N) | 30 | 29:107 | 8:52 |
Aufsteiger: FC Gottmadingen, SSV Reutlingen Amateure, SV Kreßbronn
1967/68: 1. Amateurliga Württemberg, Schwarzwald-Bodensee
1. Amateurliga Schwarzwald/Bodensee | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | FC Wangen | 30 | 52:32 | 41:19 |
2 | SSV Reutlingen A (N) | 30 | 55:37 | 36:24 |
3 | VfB Friedrichshafen | 30 | 44:45 | 36:24 |
4 | SV Kreßbronn (N) | 30 | 56:45 | 35:25 |
5 | FC Singen | 30 | 53:50 | 31:29 |
6 | FC Gottmadingen (N) | 30 | 47:49 | 31:29 |
7 | SpVgg Lindau | 30 | 73:64 | 30:30 |
8 | FV Ebingen | 30 | 42:39 | 29:31 |
9 | SC Schwenningen | 30 | 47:52 | 29:31 |
10 | FC Tailfingen | 30 | 48:47 | 28:32 |
11 | TG Biberach | 30 | 33:37 | 27:33 |
12 | FC Wacker Biberach | 30 | 43:49 | 27:33 |
13 | FC Tuttlingen (M) | 30 | 40:51 | 27:33 |
14 | FC Konstanz | 30 | 57:58 | 26:34 |
15 | FC Hechingen | 30 | 49:58 | 25:35 |
16 | 1. FC Burladingen | 30 | 47:73 | 22:38 |
Aufsteiger: FV Ravensburg, SV Gailingen, SV Wannweil
Entscheidungsspiel um Platz 2: SSV Reutlingen Am. - VfB Friedrichshafen 3:0
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VfL Neckarau | 6 | 13:2 | 9:3 |
2 | TSF Eßlingen | 6 | 12:11 | 8:4 |
3 | SC Freiburg | 6 | 5:13 | 4:8 |
4 | FC Wangen | 6 | 3:7 | 3:9 |
Endspiel um die Württembergische Meisterschaft: TSF Esslingen - FC Wangen 0:3
1968/69: 1. Amateurliga Württemberg, Schwarzwald-Bodensee
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen | 30 | 64:51 | 40:20 |
2 | SV Kreßbronn | 30 | 60:40 | 39:21 |
3 | SC Schwenningen | 30 | 55:34 | 38:22 |
4 | SSV Reutlingen A | 30 | 56:36 | 38:22 |
5 | TG Biberach | 30 | 54:37 | 36:24 |
6 | FV Ebingen | 30 | 61:44 | 35:25 |
7 | FC Wacker Biberach | 30 | 65:40 | 31:29 |
8 | FC Singen | 30 | 32:40 | 31:29 |
9 | FV Ravensburg (N) | 30 | 57:56 | 28:32 |
10 | SpVgg Lindau | 30 | 59:62 | 28:32 |
11 | FC Gottmadingen | 30 | 41:44 | 28:32 |
12 | FC Tailfingen | 30 | 46:47 | 27:33 |
13 | FC Wangen (M) | 30 | 33:37 | 26:34 |
14 | FC Tuttlingen | 30 | 40:45 | 24:36 |
15 | SV Wannweil (N) | 30 | 30:55 | 20:40 |
16 | SV Gailingen (N) | 30 | 32:97 | 11:49 |
Aufsteiger: SV Tübingen, SV Weingarten, FC Konstanz (aus der 2. Amateurliga Südbaden-Süd)
1977/78 C-Klasse Riß, Staffel II
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Burgrieden | 22 | 53:11 | 36:6 |
2 | SV Schemmerhofen | 22 | 61:34 | 31:13 |
3 | SV Altheim | 22 | 58:35 | 28:16 |
4 | TSV Attenweiler | 22 | 49:29 | 28:16 |
5 | Biberacher SC | 22 | 57:40 | 27:17 |
6 | SF Bronnen | 22 | 40:42 | 24:20 |
7 | SV Baltringen | 22 | 34:35 | 22:24 |
8 | SV Alberweiler | 22 | 35:44 | 21:23 |
9 | SV Laupertshausen | 22 | 41:59 | 16:28 |
10 | SV Birkenhard | 22 | 23:60 | 15:29 |
11 | TSV Wain | 22 | 250:42 | 8:36 |
12 | SF Sießen | 22 | 21:69 | 6:38 |
Aufsteiger: SV Burgrieden