Ligen + Platzierungen

Wacker erlebt seine Hoch-Zeiten am Ende der 60er-Jahre

Seine Hoch-Zeiten hat der FC Wacker zwischen 1966 und 1970 erlebt: Damals spielte er in der Schwarzwald-Bodenseeliga, der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland. Das zeigen die nachstehenden Auflistungen und Tabellen, die das jährliche Abschneiden von den Dreißigern bis heute dokumentieren. Leider sind die Angaben nicht vollständig.

1926/27 C-Klasse Oberschwaben 2. Platz (Aufstieg in die B-Klasse Oberschwaben)
1927/28 B-Klasse Oberschwaben, Gruppe 1 2. Platz
1930/31 B-Klasse Oberschwaben 1. Platz (Aufstieg in die A-Klasse Donau)
1931/32 A-Klasse Donau (Kreis Ulm) 1. (Wacker scheitert jedoch in der Aufstiegsrunde)
1932/33 A-Klasse Donau (Kreis Ulm) 1. (Wacker scheitert jedoch in der Aufstiegsrunde)
1933/34 A-Klasse Donau (Kreis Ulm) 1. (Aufstieg in die Bezirksklasse Oberschwaben)
1934/35 Bezirksklasse Bodensee 7.
1935/36 Bezirksklasse Bodensee 5.
1936/37 Bezirksklasse Bodensee 8.
1937/38 Bezirksklasse Bodensee 10. (Abstieg in die 1. Kreisklasse)
1938/39 1. Kreisklasse ?
1939/40 1. Kreisklasse ? (Kriegsbedingte Einstellung des Spielbetriebes)
1952/53 B-Klasse Riß (Wiedergründung) 1. Platz (Aufstieg in die A-Klasse Riß nach Wiedergründung des FCW)
1953/54 A-Klasse Riß 1. (Wacker scheitert jedoch in der Aufstiegsrunde)
1954/55 A-Klasse Riß 5.
1955/56 A-Klasse Riß 2.
1956/57 A-Klasse Riß 2
1957/58 A-Klasse Riß 2.
1958/59 A-Klasse Riß 6.
1959/60 A-Klasse Riß 4.
1960/61 A-Klasse Riß 1. (Aufstieg in die 2. Amateurliga Oberschwaben)
1961/62 2. Amateurliga Oberschwaben 11.
1962/63 2. Amateurliga Oberschwaben 2.
1963/64 2. Amateurliga Oberschwaben 6.
1964/65 2. Amateurliga Oberschwaben 2.
1965/66 2. Amateurliga Oberschwaben 1. (Aufstieg in die Schwarzwald-Bodenseeliga = 1. Amateurliga)
1966/67 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 13.
1967/68 1. AmateurligaSchwarzwald-Bodensee 12.
1968/69 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 7.
1969/70 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 10.
1970 Fusion des FC Wacker mit der TG Biberach zum FV Biberach
1977 Gründung des Biberacher SC
1977/78 C-Klasse Riß 4.
1978/79 Kreisliga B Riß 4.
1979/80 Kreisliga B Riß 4.
1980/81 Kreisliga B Riß 2.
1981/82 Kreisliga B Riß 1. (Aufstieg in die Kreisliga A Riß)
1982/83 Kreisliga A Riß 8.
1983/84 Kreisliga A Riß 8.
1984/85 Kreisliga A Riß 9.
1985/86 Kreisliga A Riß 13. (Abstieg in die Kreisliga B Riß)
1986/87 Kreisliga B Riß 8.
1987/88 Kreisliga B Riß 1. (Aufstieg in die Kreisliga A Riß]
1988/89 Kreisliga A Riß 1. (Aufstieg in die Bezirksliga Riß]
1989/90 Bezirksliga Riß 6.
1990/91 Bezirksliga Riß 10.
1991/92 Bezirksliga Riß 10.
1992/93 Bezirksliga Riß 1. (Landesliga-Aufstieg ü. d. Relegation: FCW - Schussenried 2:0, Schussenr. - FCW 0:1)
1993/94 Landesliga Staffel IV 10.
1994/95 Landesliga Staffel IV  10.
1995/96 Landesliga Staffel IV  4.
1996/97 Landesliga Staffel IV  2.
1997/98 Landesliga Staffel IV  7.
1998/99 Landesliga Staffel IV  15. (Abstieg in die Bezirksliga Riß)
1999/00 Bezirksliga Riß 3.
2000/01 Bezirksliga Riß 6.
2001/02 Bezirksliga Riß 6.
2002/03 Bezirksliga Riß 14. (Abstieg in die Kreisliga A Riß)
2003/04 Kreisliga A Riß 3.
2004/05 Kreisliga A Riß 2. (Aufstiegs-Relegation: FCW - SV Eberhardzell I 1:3)
2005/06 Kreisliga A Riß 8.
2006/07 Kreisliga A Riß 11.
2007/08 Kreisliga A Riß 6.
2008/09 Kreisliga A Riß 8.
2009/10 Kreisliga A Riß 9.
2010/11 Kreisliga A Riß 5.
2011/12 Kreisliga A Riß 9.
2012/13 Kreisliga A Riß 6.
2013/14 Kreisliga A Riß 10.
2014/15 Kreisliga A Riß 13. (Abstiegs-Relegation: FCW - SV Eberhardzell II 3:0)
2015/16 Kreisliga A Riß 12.
2016/17 Kreisliga A Riß 4.
2017/18 Kreisliga A Riß 9.
2018/19 Kreisliga A Riß 7.
2019/20 Kreisliga A Riß 8. (Saison-Abbruch nach 15 Spieltagen, wg. Corona-Pandemie)
2020/21 Kreisliga A Riß 4. (Saison-Abbruch nach 8 Spieltagen, wg. Corona-Pandemie)
2021/22 Kreisliga A Riß 2. (Aufstiegs-Relegation: FCW - SV Äpfingen 2:1; FCW - SV Eberhardzell 0:3)
2022/23 Kreisliga A Riß 2. (Aufstiegs-Relegation: FCW - SC Schönebürg 3:1 n. V.; FCW - SV Steinhausen 3:1)
2023/24 Bezirksliga Riß  

 

Tabellen

1926/27: C-Klasse Oberschw.

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Isny 8 41:9 15
2 FC Wacker Biberach 8   31:14 12
3 Herbertingen 8   18:15 7
4 Bergatreute 8     8:31 6
5 Altshausen 0   10:38 0

1927/28: B-Klasse Oberschw.

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Isny 6 ? 9
2 FC Wacker Biberach 6 ? 8
3 Leutkirch 6 ? 7
4 Bergatreute 8 ? 0

1934/35: Bezirksliga Bodensee


1935/36: Bezirksliga Bodensee


1936/37: Bezirksliga Bodensee


1937/38: Bezirksliga Bodensee


1938/39: 1. Kreisklasse

(Tabelle liegt nicht vor)

1939/40: 1. Kreisklasse

(Tabelle liegt nicht vor, kriegsbedingte Einstellung des Spielbetriebes)

1952/53: B-Klasse Riß Gruppe Nord

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Wacker Biberach 15 61:13 25:5
2 Mittelbiberach 15 46:30 22:8
3 Laupertshausen 15 26:29 19:11
4 Langenschemmern 16 23:26 15:17
5 Ingerkingen 15 34:36 14:16
6 Sulmingen 15 27:36 14:16
7 Muttensweiler 16 27:37 14:18
8 Ummendorf 15 35:32 10:20
9 Warthausen 15 18:48    6:24

1953/54: A-Klasse Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Wacker Biberach 22 85:24 37:7
2 Baustetten 22 84:55 31:13
3 Sulmetingen 22 60:39 30:14
4 Schwendi 22 73:42 28:16
5 Burgrieden 22 64:55 22:22
6 Maselheim 22 44:36 22:22
7 Ochsenhausen 22 47:56 22:22
8 Kirchberg 22 62:78 19:25
9 Fischbach 22 38:74    17:27
10 Rot b. Laupheim 22 38:46 16:28
11 Schönebürg 22 38:57 11:33
12 Gutenzell 22 29:90 10:34

WACKER SCHEITERT IN DER AUFSTIEGSRUNDE


1954/55: A-Klasse Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Schwendi 27 102:34 39:13
2 Baustetten 28 80:68 36:16
3 Sulmetingen 28 65:41 33:19
4 Ochsenhausen 28 62:44 33:19
5 FC Wacker Biberach 28 76:49 31:21
6 Kirchberg 28 72:71 29:23
7 Maselheim 28 66:52 27:25
8 Burgrieden 28 67:57 25:27
9 Rot b. Laupheim 28 64:78 25:27
10 Mietingen 28 52:58 22:30
11 Bronnen 28 43:79 17:35
12 Fischbach 28 47:91 10:34
13 Mittelbiberach 28 45:86 15:37
14 Schönebürg 28 34:68 13:39
  TG Biberach Reserve (außer Konkurrenz) 27 72:53 22:32

1955/56: A-Klasse Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Baustetten 24 87:53 36:12
2 FC Wacker Biberach 24 67:44 35:13
3 Sulmetingen 24 67:38 30:16
4 Schwendi 24 75:60 29:19
5 Langenschemmern 24 46:47 25:23
6 Mietingen 24 59:56 24:24
7 Ochsenhausen 24 56:65 24:24
8 Maselheim 24 48:48 21:27
9 Rot b. Laupheim 24 48:51 21:27
10 Burgrieden 24 51:55 19:29
11 Achstettenn 24 46:71 19:29
12 Kirchberg 23 52:82 15:31
13 Bronnen 24 36:68 12:36
  Olympia Laupheim Reserve (außer Konkurrenz) 27 87:57 32:22
  TG Biberach Reserve (außer Konkurrenz) 28 76:66 30:26c

1956/57: A-Klasse Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Sulmetingen 24 8437 40:8
2 FC Wacker Biberach 24 72:35 36:10
3 Rot b. Laupheim 24 72:32 33:15
4 Unterbalzheim 24 49:47 30:18
5 Maselheim 24 76:49 31:21
6 Schönebürg 24 53:52 21:27
7 Langenschemmern 24 37:55 21:27
8 Ochsenhausen 24 37:48 20:28
9 Burgrieden 24 39:55 19:29
10 Mietingen 24 31:44 18:30
11 Warthausen 24 54:67 16:32
12 Schwendi 24 28:50 16:32
13 Achstetten 24 31:73 15:33
  Olympia Laupheim Reserve (außer Konkurrenz) 28 74:60 30:26
  TG Biberach Reserve (außer Konkurrenz) 23 53:77 20:26

1957/58: A-Klasse Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Baustetten 26 99:31 46:6
2 FC Wacker Biberach 26 85:50 37:15
3 Rot b. Laupheim 26 79:55 30:22
4 Wain 26 71:71 28:24
5 Schönebürg 26 53:43 27:25
6 Maselheim 26 53:52 27:25
7 Äpfingen 26 52:49 27:25
8 Unterbalzheim 26 44:57 27:25
9 Langenschemmern 26 53:54 26:26
10 Ochsenhausen 26 51:46 25:27
11 Burgrieden 26 42:52 22:30
12 Warthausen 26 39:68 21:31
13 Schwendi 26 32:82 15:37
14 Mietingen 26 34:79 6:46
  Olympia Laupheim Reserve (außer Konkurrenz) 30 100:69 40:20
  TG Biberach Reserve (außer Konkurrenz) 28 65:60 29:28

1958/59: A-Klasse Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Sulmetingen 26 83:35 38:14
2 Ochsenhausen 26 60:39 35:17
3 Schönebürg 26 56:43 33:19
4 Äpfingen 26 64:55 32:20
5 Maselheim 26 65:48 30:22
6 Schemmerberg 26 46:36 30:22
7 FC Wacker Biberach 26 59:46 27:25
8 Rot b. Laupheim 26 54:53 25:27
9 Langenschemmern 26 52:68 23:29
10 Rot/Rot 26 49:59 22:30
11 Burgrieden 26 42:67 19:33
12 Unterbalzheim 26 37:61 18:34
13 Warthausen 26 43:67 17:35
14 Wain 26 50:74 15:37
  Olympia Laupheim Reserve (außer Konkurrenz) 25 53:57 23:370

1961/62: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SpVgg Lindau (M) 28 87:42 41:15
2 SV Weingarten 28 72:50 36:20
3 FC Mengen 28 91:65 36:20
4 FV Saulgau 28 78:58 36:20
5 TSV Meckenbeuren 28 61:51 36:20
6 FV Bad Schussenried 28 77:56 32:24
7 FV Weissenau 28 69:58 31:25
8 TSV Sigmaringendorf 28 44:42 31:25
9 TG Biberach 28 61:61 28:28
10 SV Oberzell 28 55:81 22:34
11 FC Wacker Biberach
28 51:64 21:35
12 SV Sulmetingen 28 50:63 21:35
13 TSV Riedlingen 28 51:77 18:38
14 TSV Schelkingen 28 45:89 17:39
15 FC Lindenberg 28 51:86 14:42

1962/63: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5

1 TG Biberach 28 77:42 38:18
2 FC Wacker Biberach 28 88:44 38:18
3 TSV Riedlingen 28 68:38 38:18
4 SV Kressbronn 28 67:44 35:21
5 SV Weingarten 28 64:52 33:23
6 FV Bad Schussenried 28 58:51 30:26
7 FC Mengen 28 51:66 29:27
8 TSV Meckenbeuren 28 43:40 28:28
9 FV Saulgau 28 72:69 27:29
10 FV Weissenau 28 57:62 25:31
11 SV Sigmaringen 28 63:71 24:32
12 SV Sulmetingen 28 41:49 24:32
13 TSV Sigmaringendorf 28 37:62 20:36
14 SV Oberzell 28 59:86 19:37
15 SV Äpfingen 28 39:108 12:44

Entscheidungsspiele um die Meisterschaft

TSV Riedlingen - FC Wacker Biberach 0:2 (in Saulgau)
TG Biberach - FC Wacker Biberach 4:1 (Biberach)


1963/64: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 TSV Meckenbeuren 28 69:38 40:16
2 SV Weingarten 28 75:41 39:17
3 FV Schussenried 28 81:48 39:17
4 SV Kressbronn 28 60:49 33:23
5 TSG Ehingen (N) 28 69:57 30:26
6 FC Wacker Biberach 28 60:58 29:27
7 SV Sigmaringen 28 50:58 27:29
8 TSV Riedlingen 28 61:74 27:29
9 SV Sulmetingen 28 62:51 26:30
10 FV Saulgau 28 58:67 25:31
11 FC Mengen 28 66:63 24:32
12 FV Weißenau 28 52:71 24:32
13 SV Fischbach (N) 28 50:58 23:33
14 TSV Sigmaringendorf 28 45:84 20:36
15 FV Rot bei Laupheim (N) 28 41:90 14:42

1964/65: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 TG Biberach 28 69:19 50:6
2 FC Wacker Biberach 28 86:35 45:11
3 TSG Ehingen 28 81:56 37:19
4 SV Weingarten 28 73:54 32:24
5 SV Sigmaringen 28 75:59 29:27
6 FV Bad Schussenried 28 67:61 29:27
7 TSV Rißtissen 28 54:69 27:29
8 SV Kreßbronn 28 54:54 26:30
9 SV Sulmetingen 28 54:58 24:32
10 SV Tannheim 28 50:69 24:32
11 TSV Riedlingen 28 56:82 23:33
12 FV Weissenau 28 54:76 21:35
13 FV Saulgau 28 52:77 21:35
14 FC Mengen 28 61:71 21:35
15 ESV Lindau 28 45:91 11:45

1965/66: 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5

1 FC Wacker Biberach 30 70:26 46:14
2 TSG Ehingen 30 67:38 39:21
3 SV Kressbronn 30 65:41 38:22
4 SV Tannheim 30 43:36 36:24
5 TSV Meckenbeuren 30 61:51 32:28
6 TSG Ailingen 30 41:47 30:30
7 SV Sigmaringen 30 51:59 30:30
8 TSV Rißtissen 30 56:47 29:31
9 FV Bad Schussenried 30 57:59 28:32
10 SV Hohentengen 30 41:51 28:32
11 SV Weingarten 30 43:45 27:33
12 FV Weißenau 30 44:60 27:33
13 TSV Riedlingen 30 46:59 25:35
14 SV Sulmetingen 30 43:48 25:35
15 SC Schönebürg 30 27:66 21:39
16 FV Saulgau 30 46:68 19:41

1966/67: Schwarzwald-Bodensee-Liga (1. Amateurliga)

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Tuttlingen 30 62:41 42:18
2 SpVgg Lindau 30 84:44 41:19
3 FC Singen 30 53:24 39:21
4 FC Tailfingen 30 66:47 37:23
5 FC Wangen 30 47:32 36:24
6 FC Konstanz 30 59:43 34:26
7 SC Schwenningen 30 43:46 32:28
8 VfB Friedrichshafen 30 47:39 30:30
9 1. FC Burladingen 30 43:56 30:30
10 TG Biberach 30 35:34 28:32
11 FV Ebingen 30 43:58 28:32
12 FC Hechingen 30 43:43 27:33
13 FC Wacker Biberach
30 48:52 25:35
14 VfR Schwenningen 30 39:44 24:36
15 Olympia Laupheim 30 39:70 19:41
16 FV St.Georgen 30 29:107 8:52

1967/68: Schwarzwald-Bodensee-Liga (1. Amateurliga)

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Wangen 30 52:32 41:19
2 SSV Reutlingen A 30 55:37 36:24
3 VfB Friedrichshafen 30 44:45 36:24
4 SV Kreßbronn 30 56:45 35:25
5 FC Singen 30 53:50 31:29
6 FC Gottmadingen 30 47:49 31:29
7 SpVgg Lindau 30 73:64 30:30
8 FV Ebingen 30 42:39 29:31
9 SC Schwenningen 30 47:52 29:31
10 FC Tailfingen 30 48:47 28:32
11 TG Biberach 30 33:37 27:33
12 FC Wacker Biberach 30 43:49 27:33
13 FC Tuttlingen 30 40:51 27:33
14 FC Konstanz 30 57:58 26:34
15 FC Hechingen 30 49:58 25:35
16 1. FC Burladingen 30 47:73 22:38

Entscheidungsspiel um Platz 2: SSV Reutlingen Am. - VfB Friedrichshafen 3:0

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 VfL Neckarau 6 13:2 9:3
2 TSF Esslingen 6 12:11 8:4
3 SC Freiburg 6 5:13 4:8
4 FC Wangen 6 3:7 3:9

Endspiel um die Württembergische Meisterschaft: TSF Esslingen - FC Wangen 0:3


1968/69: Schwarzwald-Bodensee-Liga (1. Amateurliga)

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 VfB Friedrichshafen 30 64:51 40:20
2 SV Kreßbronn 30 60:40 39:21
3 SC Schwenningen 30 55:34 38:22
4 SSV Reutlingen Amateure 30 56:36 38:22
5 TG Biberach 30 54:37 36:24
6 FV Ebingen 30 61:44 35:25
7 FC Wacker Biberach 30 65:40 31:29
8 FC Singen 30 32:40 31:29
9 FV Ravensburg 30 57:56 28:32
10 SpVgg Lindau 30 59:62 28:32
11 FC Gottmadingen 30 41:44 28:32
12 FC Tailfingen 30 46:47 27:33
13 FC Wangen 30 33:37 26:34
14 FC Tuttlingen 30 40:45 24:36
15 SV Wannweil 30 30:55 20:40
16 SV Gailingen (N) 30 32:97 11:49

1969/70: Schwarzwald-Bodensee-Liga (1. Amateurliga

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SV Tübingen (N) 30 53:24 42:18
2 FC Wangen 30 56:31 42:18
3 FC Tailfingen 30 61:46 35:25
4 FC Singen 30 38:24 33:27
5 FV Ebingen 30 50:40 33:27
6 SSV Reutlingen Amateure 30 39:36 31:29
7 FC Konstanz (N) 30 52:55 31:29
8 VfB Friedrichshafen 30 39:46 31:29
9 SC Schwenningen 30 42:36 29:31
10 FC Wacker Biberach
30 44:50 29:31
11 FC Gottmadingen 30 50:42 28:32
12 SpVgg Lindau 30 50:50 28:32
13 TG Biberach * 30 41:49 27:33
14 FV Ravensburg 30 42:60 27:33
15 SV Kreßbronn 30 54:56 26:34
16 SV Weingarten 30 32:98 8:52

* TG Biberach und FC Wacker Biberach fusionieren zum FV Biberach


1977/78: C-Klasse Riß, St. II

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SV Burgrieden 22 53:11 36:6
2 SV Schemmerhofen 22 61:34 31:13
3 SV Altheim 22 58:35 28:16
4 TSV Attenweiler 22 49:29 28:16
5 Biberacher SC 22 57:40 27:17
6 SF Bronnen 22 40:42 24:20
7 SV Baltringen 22 34:35 22:22
8 SV Alberweiler 22 35:44 21:23
9 SV Laupertshausen 22 41:59 16:28
10 SV Birkenhard 22 23:60 15:29
11 TSV Wain 22 25:42 8:36
12 SF Sießen 22 21:69 6:38

1978/79: Kreisliga B Riß, St. I

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FV Biberach II 22 98:22 44:4
2 SV Erlenmoos 22 69:32   32:16
3 SV Erolzheim 22 61:23  32:12
4 Biberacher SC 22 66:40  27:17
5 SV Mittelbuch 22 52:43   23:21
6 SV Ellwangen 22 52:47  21:23
7 SV Muttensweiler 22 43:43  20:24
8 FC Bellamont 22 41:60  18:26
9 SV Eberhardzell 22 35:52   17:27
10 LJG Unterschwarz. 22 32:48   15:29
11 TSV Reute 22 31:86     9:35
12 TSV Hochdorf 22 26:80     7:37

1979/80: Kreisliga B Riß, St. I

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SV Erlemmoos 24 72:19 44:4
2 TSG Maselhem/S. 24 61:39  32:16
3 SV Erolzheim 24 62:39  29:19
4 Biberacher SC 24 51:42  27:21
5 FC Bellamont 24 52:43  26:22
6 SV Laupertshausen 24  36:37  25:23
7 SV Eberhardzell 24 42:39  24:24
8 SV Mittelbuch 24 40:44  24:24
9 TSV Reute 24 32:50  23:25
10 SV Ellwangen 24 41:42  21:27
11 SV Muttensweiler 24 37:51  19:29
12 LJG Unterschwarz. 24 23:62   12:36
13 TSV Hochdorf 24 21:88    6:42

1980/81: Kreisliga B Riß, St. I

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 TSG Maselheim/S. 24 99:26 43:5
2 Biberacher SC 24 70:26 41:7
3 FC Bellamont 24 72:41  34:14
4 SV Risssegg 24 64:38  33:15
5 LJG Unterschwarz. 24 36:46  27:21
6 SV Fischbach 24 59:49  23:25
7 SV Laupertshausen 24 47:46  23:25
8 SV Mittelbuch 24 40:55  22:26
9 SV Eberhardzell 24 56:48  21:27
10 SV Ellwangen 24 45:57  19:29
11 TSV Hochdorf 24 22:69 13:35
12 SV Muttensweiler 24 36:85   9:39
13 TSV Reute 24 21:91   4:44

1981/82: Kreisliga B Riß, St. I

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Biberacher SC 24 73:28 40:8
2 SV Ellwangen 24 51:29 32:16
3 SV Fischbach 24 50:37  29:19
4 SV Eberhardzell 24 53:47  28:20
5 FC Mittelbiberach 24 41:31  27:21
6 SV Laupertshausen 24 52:50  23:25
7 FC Bellamont 24 32:35  23:25
8 TSV Reute 24 34:50  21:27
9 LJG Unterschw. 24 37:46  19:29
10 TSV Hochdorf 24 42:57  19:29
11 SV Risssegg 24 31:50  18:30
12 SV Mittelbuch 24 32:49   17:31
13 SV Muttensweiler 24 30:94   16:32

1982/83: Kreisliga A Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FV Biberach II 26 57:28 37:15
2 BSC Berkheim 26 59:27 36:16
3 TSG Maselheim/S. 26 61:29  34:18
4 SV Orsenhausen 26 50:38  29:23
5 SV Stafflangen 26 41:38  29:23
6 SV Ochsenhausen 26 38:38  27:25
7 SV Haslach 26 34:45  25:27
8 Biberacher SC 26 41:46  22:30
9 SV Schemmerhofen 26 39:52  22:30
10 SV Winterstettenstadt 26 37:52  22:30
11 SV Steinhausen 26 32:48  21:31
12 SV Tannheim 26 26:37  21:31
13 SV Reinstetten 26 30:47  21:31
14 SV Burgrieden 26 39:59 17:35

1983/84: Kreisliga A Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 BSC Berkheim 28 67:19 46:10
2 TSG Maselheim/S. 28 53:38 32:24
3 SV Schemmerhofen 28 49:35  31:25
4 SV Orsenhausen 28 42:31  31:25
5 TSV Kirchberg 28 58:51  30:26
6 FC Mittelbiberach 28 36:43  30:26
7 SV Steinhausen 28 40:37  29:27
8 Biberacher SC 28 38:50  27:29
9 SV Stafflangen 28 33:42  26:30
10 SV Ochsenhausen 28 31:39  25:31
11 SV Tannheim 28 28:36  25:31
12 SV Ringschnait 28 33:46  24:32
13 SV Äpfingen 28 36:48  23:33
14 SV Haslach 28 27:41 23:33
15 SV Winterstettenstadt 28 20:35 18:38

1984/85: Kreisliga A RIß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SV Stafflangen 28 50:20 40:10
2 TSV Kirchberg 28 54:42 36:20
3 SV Äpfingen 28 48:42  33:23
4 SV Erolzheim 28 40:41  30:26
5 SV Haslach 28 48:37  29:27
6 SV Ochsenhausen 28 33:31  29:27
7 TSG Maselheim/S. 28 42:43  27:29
8 SV Tannheim 28 37:41  27:29
9 Biberacher SC 28 49:56  27:29
10 SV Schemmerhofen 28 39:41  25:31
11 SV Ellwangen 28 39:42  25:31
12 FC Mittelbiberach 28 33:41  24:32
13 SV Ringschnait 28 37:58  24:32
14 SV Steinhausen 28 27:34 23:33
15 SV Orsenhausen 28 45:52 21:35

1985/86: Kreisliga A Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SV Erolzheim 28 47:25 39:17
2 TSG Maselheim/S. 28 58:26 37:19
3 SV Ochsenhausen 28 45:26  35:21
4 SV Haslach 28 34:39  34:22
5 SV Schemmerhofen 28 32:28  30:28
6 TSV Kirchberg 28 43:36  29:27
7 SF Bronnen 28 35:34  29:27
8 SV Dettingen 28 42:48  27:29
9 SV Ringschnait 28 28:40  26:30
10 SV Tannheim 28 47:37  25:31
11 SV Äpfingen 28 37:51  24:32
12 TSV Hochdorf 28 33:48  24:32
13 SV Ellwangen 28 30:42  22:34
14 Biberacher SC 28 29:38 21:35
15 FC Mitelbiberach 28 22:55 20:36

1986/87: Kreisliga B Riß, St. II

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SV Burgrieden 26 60:21 41:11
2 SV Altheim 26 53:18 37:15
3 FV Olympia Laupheim II 26 52:25  37:15
4 SV Alberweiler 26 63:36  35:17
5 FV Biberach III 26 40:30  31:21
6 SV Aßmannshardt 26 48:31  30:22
7 TSV Warthausen 26 38:36  27:35
8 Biberacher SC 26 40:42  26:26
9 SF Sießen 26 40:47  23:29
10 SV Birkenhard 26 29:45  20:32
11 TSV Attenweiler 26 35:47  18:34
12 SV Schemmerberg 26 31:71  15:37
13 SV Baltringen 26 24:53  12:40
14 TSV Wain 26 18:67  12:40

1987/88: Kreisliga B Riß, St. II

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Biberacher SC 28 74:26 43:11
2 SV Alberweiler 28 57:25 44:12
3 SV Aßmannshardt 28 66:32  40:18
4 TSV Warthausen 28 37:24  36:20
5 SF Schwendi 28 56:36  34:22
6 FV Oly. Laupheim II 28 61:40  33:23
7 SV Altheim 28 57:39  33:23
8 SF Sießen 28 32:33  27:29
9 SV Birkenhard 28 40:52  24:32
10 SV Schemmerberg 28 36:54  20:36
11 SV Baltringen 28 30:61  20:36
12 SV Mietingen II 28 32:48  20:36
13 SV Äpfingen 28 29:55  17:39
14 TSV Attenweiler 28 31:63  15:41
15 TSV Wain 28 30:71  13:43

1988/89: Kreisliga A Riß, St. II

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 Biberacher SC 20 37:21 31:9
2 SV Burgrieden 20 36:27  23:17
3 SV Schemmerhofen 20 35:32  23:11
4 TSV Warthausen 20 31:29  19:21
5 SV Laupertshausen 20 30:29  19:21
6 SV Alberweiler 20 31:39  19:21
7 SV Aßmannshardt 20 31:30  18:22
8 SF Bronnen 20 23:25  18:22
9 TSV Hochdorf 20 29:27  17:23
10 SV Stafflangen 2o 36:54  17:23
11 SV Ringschnait 20 27:44  16:24

1989/9O: Bezirksliga Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 TSG Maselheim/S. 26 48:10 43:9
2 VfB Gutenzell 26 55:34  34:18
3 SV Kirchdorf 26 46:34  34:18
4 TSG Achstetten 26 47:38  28:24
5 SV Orsenhausen 26 40:41  27:25
6 Biberacher SC 26 42:34  26:26
7 SV Reinstetten 26 40:35  25:27
8 FV Rot/Laupheim 26 35:43  25:27
9 SV Balzheim 26 30:36  24:28
10 SV Baustetten 26 27:30 24:28
11 FV Biberach II 26 36:43 22:30
12 SC Schönebürg 26 37:48  22:30
13 SV Sulmetingen 26 20:41  15:37
14 SV Ingerkingen 26 43:70 15:37

199O/91: Bezirksliga Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SF Schwendi 26 45:10 41:11
2 SV Baustetten 26 32:26  33:19
3 SV Reinstetten 26 51:35  32:20
4 SV Erolzheim 26 45:41  27:25
5 TSG Achstetten 26 37:36  27:25
6 SV Orsenhausen 26 50:42  26:26
7 SV Tannheim 26 50:47  26:26
8 FV Rot/Laupheim 26 47:49  26:26
9 SV Kirchdorf 26 50:35  25:27
10 Biberacher SC 26 50:49  23:29
11 SV Mietingen 26 42:46  23:29
12 SV Balzheim 26 26:41  23:29
13 VfB Gutenzell 26 37:52 20:32
14 FV Biberach II 26 24:67 12:40

1991/92: Bezirksliga Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 SV Reinstetten 26 57:25 37:15
2 VfB Gutenzell 26 49:27  36:16
3 SV Baustetten 26 31:38  29:23
4 SV Mietingen 26 44:35  27:25
5 SV Orsenhausen 26 38:42  26:26
6 TSV Warthausen 26 33:29  25:27
7 TSG Achstetten 26 34:34  25:27
8 SV Kirchdorf 26 38:41  25:27
9 SV Tannheim 26 39:39  24:28
10 Biberacher SC 26 33:33  24:28
11 FV Rot/Laupheim 26 35:36  23:29
12 SV Erolzheim 26 29:45  23:29
13 SV Haslach 26 28:46 23:29
14 SV Balzheim 26 20:44 15:37

1992/93: Bezirksliga Riß

Platz Verein Sp. Tore Punkte
1 FC Wacker Biberach 26 43:20 39:13
2 FV Oly. Laupheim 26 49:19  37:15
3 SV Baustetten 26 37:24  33:19
4 VfB Gutenzell 26 46:28  32:20
5 SV Kirchdorf 26 48:34  32:20
6 SV Tannheim 26 45:35  30:22
